Penelitian K3LH Pada Servis Motor
No | Jenis Bahaya | Bahaya (Hazard) | Resiko | Konsekuensi |
1 | Fisika | · Ruang kerja yang sempit dan berserakan (Gambar 1) · Pisau yang tajam (Gambar 5) | · Barang-barang yang diletakkan sembarangan akan jatuh · Keteledoran menggunakan pisau | · Dapat mencelakakan pekerja · Tangan pekerja tersayat pisau |
2 | Biologi | Sisa-sisa jok yang dibiarkan berserakan di lantai (Gambar 4) | Serpihan-serpihan dan debu yang bersasal dari jok akan terhirup | Muncul penyakit pernafasan. Seperti asma, flu, dll. |
3 | Kimia | Lem yang dibiarkan terbuka (Gambar 2 ) | Zat kimia dari lem akan terhirup oleh pekerja maupun pelanggan | Zat kimia dari lem tersebut akan mengandap dalam paru-paru |
4 | Psikososial | Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan | Pelanggan akan merah dan memprotes/mengkritik hasil kerjanya | Pelanggan akan lari dan memberikan penilaian negatif terhadap kios tersebut. |
5 | Ergonomik | Melakukan perkerjaan dilantai/tidak menggunakan meja (Gambar 3) | Posisi duduk yang tidak ergonomik | Punggung pekerja akan terasa pegal dan lama kelamaan akan mengalami kelainan pada tulang belakang. |
Analisa semi kualitatif:
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat mungkin terjadi (4) | Hampir pasti terjadi (5) | |
Tidak ada pengaruh (1) | |||||
Pengaruh sangat ringan (2) | |||||
Pengaruh ringan (3) | Barang-barang yang diletakkan sembarangan akan jatuh | ||||
Pengaruh serius (4) | Sisa-sisa jok yang dibiarkan berserakan di lantai | Keteledoran menggunakan pisau | Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan | . | |
Pengaruh fatal (5) | Lem yang dibiarkan terbuka | Posisi duduk yang tidak ergonomik |
Dari tabel analisa semi kualitatif ditentukan prioritas resiko sebagai berikut:
No | Hazard | Skor | Tafsiran |
1 | Barang-barang yang diletakkan sembarangan akan jatuh | 6 | Kurang mungkin terjadi dan pengaruhnya ringan |
2 | Serpihan-serpihan dan debu yang bersasal dari jok akan terhirup | 4 | Jarang terjadi dan pengaruhnya serius |
3 | Keteledoran menggunakan pisau | 8 | Kurang mungkin terjadi dan pengaruhnya serius |
4 | Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan | 12 | Mungkin terjadi dan berpengaruh serius |
5 | Lem yang dibiarkan terbuka | 20 | Sangat mungkin terjadi dan berpengaruh fatal |
6 | Posisi duduk yang tidak ergonomik | 25 | Hampir pasti terjadi dan berpengaruh fatal |
Pengendalian resiko:
No | Hazard | Pengendalian |
1 | Barang-barang yang diletakkan sembarangan akan jatuh | Penataan kenbali berang-barang dan peralatan di temaat kerja |
2 | Sisa-sisa jok yang dibiarkan berserakan di lantai | Sebaiknya dibuat tempat khusus untuk sisa-sisa jok yang tidak terpakai, dan diberi tutup |
3 | Keteledoran menggunakan pisau | Lebih berhati-hati saat menggunakan benda tajam |
4 | Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan | Menanyakan dengan jelas keinginan pelanggan, sehingga tidak terjadi salah penegrtian (miss understanding) |
5 | Lem yang dibiarkan terbuka | Sebaiknya lem diberi tutup yang mudah dibuka, sehingga tidak merepotkan pekerja saat menggunakannya. |
6 | Posisi duduk yang tidak ergonomik | Sebaiknya menyediakan meja/ tempat kerja yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu menunduk ketika bekerja |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar